| |||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 53RD EASTER3RD EASTER3rd Sunday of Easter (Year C) 3RD EASTER3RD EASTER3rd Sunday of Easter (Year C) | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 124TH EASTER4TH EASTER4th Sunday of Easter (Year C) 4TH EASTER4TH EASTER4th Sunday of Easter (Year C) | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 195TH EASTER5TH EASTER5th Sunday of Easter (Year C) 5TH EASTER5TH EASTER5th Sunday of Easter (Year C) | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 266TH EASTER6TH EASTER6th Sunday of Easter (Year C) 6TH EASTER6TH EASTER6th Sunday of Easter (Year C) | |||
| 27 | 28 | 29 | 30ASCENSIONASCENSIONThe Ascension of the Lord ASCENSIONASCENSIONThe Ascension of the Lord | 31 | |||||
